Disponible
14/08/2026
Producto Pesos Dólares Entregas Localidad
TRIGO     220 C/Desc. Grado 2 - No OGM  Exp/GL 
   220 C/Desc. desde 18/08 CondCámara  Exp/SM-Tmb 
   225 20/08 al 20/09Grado 2 - No OGM  Exp/GL 
   225 Sep-26 Cond. Cámara.  Exp/SM-Tmb 
   225 Sep/Oct-26 Grado 2 - No OGM  Exp/GL-PA 
   225 15/09 al 15/10 Cond. Cámara.  Exp/SM-Tmb 
   220 Nov/Dic-26 Grado 2 - No OGM  Exp/Tmb-GL 
   215 Dic-26 Cond. Cámara.  Exp/SM-Tmb 
   225 Ene/Mar-27 Grado 2 - No OGM  Exp/Tmb-GL 
   220 Ene/Mar-27 Cond. Cámara.  Exp/SM-Tmb 
MAIZ     180 C/Desc. Grado 2  Exp/SM-Tmb-GL 
   180 C/Desc. desde 18/08 Grado 2  Exp/SL 
   180 E/Ctc. Grado 2  Exp/PA 
   185 Ago-26 Grado 2  Exp/Tmb-GL-SL 
 280000   Sep-26 Grado 2  Exp/SL 
   188 Sep-26 Grado 2  Exp/Tmb-GL-SL 
   187 Sep-26 Grado 2  Exp/PA 
   182 Sep-26 Grado 2  Exp/SM 
 270000   Sep/Oct-26 Grado 2  Exp/Ros 
   190 Oct-26 Grado 2  Exp/Tmb-GL-SL-PA 
   185 Oct-26 Grado 2  Exp/SM 
   192 Nov-26 Grado 2  Exp/Tmb-GL 
   191 Nov-26 Grado 2  Exp/PA 
   187 Nov-26 Grado 2  Exp/SM 
   195 Dic-26 Grado 2  Exp/PA 
   188 Dic-26 Grado 2  Exp/SM 
   195 Dic/Ene-27 Grado 2  Exp/Tmb-GL 
   190 Ene-27 Grado 2  Exp/SM 
   190 Del 15/01 al 15/02 Grado 2  Exp/SM 
   195 Mar-27 Grado 2  Exp/Tmb-GL 
   194 Mar-27 Grado 2  Exp/SL 
   190 Mar/May-27 Grado 2  Exp/SM 
   195 Abr/Jun-27 Grado 2  Exp/SL 
   193 Abr/May-27 Grado 2  Exp/Tmb-GL 
   192 Jun-27 Grado 2  Exp/Tmb-GL 
   188 Jun-27 Grado 2  Exp/SM 
   194 Jul-27 Grado 2  Exp/SL 
   190 Jul-27 Grado 2  Exp/Tmb-GL 
   185 Jul-27 Grado 2  Exp/SM 
CEBADA     S/C C/Desc. PH min 62  Fca/Tmb 
SOJA   500000   E/Ctc.  Fca/SM-Tmb 
 500000   Fijaciones  Fca/SM-Tmb 
SORGO     185 C/Desc. desde el 18/08 Grado 2  Exp/SL 
   185 E/Ctc. Grado 2  Exp/SM-Tmb-SL-Ros 
   185 Ago -26 Grado 2  Exp/SL 
   187 Sep-26 Grado 2  Exp/SL 
   185 Sep-26 Grado 2  Exp/SM-Tmb-Ros 
   190 Oct-26 Grado 2  Fca/SL 
GIRASOL     420 Dic/Mar-27  Fca/SL 
   410 Dic/Mar-27  Fca/PA 

Pizarra - 14/08/2026
Correspondiente al Mercado del 13/08/2026
Producto Rosario Dársena Quequén B. Blanca
Trigo 326.260,00 S/C S/C S/C
Maiz 267.050,00 S/C S/C S/C
Soja 507.000,00 S/C S/C S/C
Girasol S/C S/C S/C S/C
Sorgo 277.321,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C

Matba
14/08/2026
Producto Posición Ajuste Variación
 Trigo 08/2026 221,00 1,00 
09/2026 225,50 2,00 
11/2026 221,00 1,00 
12/2026 221,80 0,80 
01/2027 224,90 0,90 
 Maíz 08/2026 188,00 3,00 
09/2026 191,50 2,50 
12/2026 199,00 2,70 
01/2027 200,00 2,50 
04/2027 197,60 2,60 
 Soja 08/2026 342,50 0,00 
09/2026 344,50 0,00 
11/2026 348,90 -0,10 
04/2027 328,00 0,00 
05/2027 339,20 -0,70 

KBOT
14/08/2026
Producto Posición Ajuste Variación
 Trigo 09/2026 277,14 12,40 
12/2026 282,11 12,13 
03/2027 286,15 11,03 
05/2027 287,53 9,93 
07/2027 286,33 9,00 
CBOT
14/08/2026
Producto Posición Ajuste Variación
 Trigo 09/2026 247,93 8,08 
12/2026 253,35 7,81 
03/2027 259,14 7,35 
05/2027 261,53 7,07 
07/2027 261,16 6,70 
 Maíz 09/2026 180,70 4,33 
12/2026 190,25 4,43 
03/2027 196,45 4,43 
05/2027 199,40 4,03 
07/2027 200,58 3,64 
 Soja 08/2026 431,29 2,02 
09/2026 432,76 4,32 
11/2026 438,18 3,77 
01/2027 443,78 3,67 
03/2027 446,35 3,40 

Rofex
27/05/2019
Producto Posición Ajuste Variación
 Soja 05/2019 222,60 0,60 

Indicadores Económicos
14/08/2026
DólarCompraVenta
Minorista1460 1510  
Nación1478,5 1487,5  

Corrientes 631 Piso 4 Of. H (2000) Rosario - Tel.: (0341) 7920317
info@barrientosycia.com.ar - www.barrientosycia.com.ar